ARBETSKOSTNADER FÖR ELCYKELREPARATION 🚲
Åtgärd | Pris |
---|---|
(Punktering) Slangbyte | 229 SEK |
(Punktering) Slangbyte (Hjul med motor) | 249 SEK |
Däckbyte (Vanligt däck) + Slang | 399 SEK |
Däckbyte (Punkterings skyddat däck) | 550 SEK |
Bromsjustering | 70 SEK |
Växeljustering | 190 SEK |
Hjulriktning (per hjul) | Mellan 290-450 SEK |
Spänna/Smörja Kedja | 120 SEK |
PRISLISTA FÖR CYKELSERVICE 🔧
Åtgärd | Service (0 till 7 växlar) | Service (Fler än 7 växlar) | Service Elyckel | Service Elcykel |
---|---|---|---|---|
Justering av Växlar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Justering av Broms | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Enkel Riktning av Hjul | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Spänna/Smörja Kedja | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Lufttryck | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Vevlager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Styrlager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Vevlager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mjukvaruuppdatering | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Batterirapport | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Stämpel i Servicebok | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Pris | 299 SEK | 399 SEK | 499 SEK | 799 SEK |
ARBETSKOSTNADER FÖR LÅDCYKELREPARATION 🚲
Åtgärd | Pris |
---|---|
(Punktering) Slangbyte – | 249 SEK |
(Punktering) Slangbyte – (På däck med motor) | 349 SEK |
Däckbyte(Vanligt däck) | 449 SEK |
Däckbyte(Punkterings skyddat däck) | 650 SEK |
Bromsjustering | 150 SEK |
Växeljustering (Sport) | 190 SEK |
Hjulriktning (per hjul) | Mellan 350 och 500 SEK |
Spänna/Smörja Kedja | 159 SEK |
PRISLISTA FÖR CYKELSERVICE 🔧
Åtgärd | Service (0 till 7 växlar) | Service (Fler än 7 växlar) | Service Elyckel | Service Elcykel |
---|---|---|---|---|
Justering av Växlar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Justering av Broms | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Enkel Riktning av Hjul | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Spänna/Smörja Kedja | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Lufttryck | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Vevlager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Styrlager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Vevlager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mjukvaruuppdatering | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Batterirapport | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Stämpel i Servicebok | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Pris | 295 SEK | 395 SEK | 495 SEK | 795 SEK |
ARBETSKOSTNADER FÖR STANDARDCYKELREPARATION 🚲
Åtgärd | Pris |
---|---|
(Punktering) Slangbyte | 189 SEK |
Däck byte(Vanligt däck) | 349 SEK |
Däckbyte(Punkterings skyddat däck) | 550 SEK |
Kedjebyte | 399 SEK |
Bromsjustering | 50 SEK |
Växeljustering (Sport) | 150 SEK |
Hjulriktning (per hjul) | Mellan 250 och 390 SEK |
Spänna/Smörja Kedja | 120 SEK |
PRISLISTA FÖR CYKELSERVICE 🔧
Åtgärd | Service (0 till 7 växlar) | Service (Fler än 7 växlar) | Service Elyckel | Service Elcykel |
---|---|---|---|---|
Justering av Växlar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Justering av Broms | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Enkel Riktning av Hjul | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Spänna/Smörja Kedja | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Lufttryck | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Vevlager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Styrlager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Vevlager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mjukvaruuppdatering | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Batterirapport | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Stämpel i Servicebok | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Pris | 295 SEK | 395 SEK | 495 SEK | 795 SEK |
ARBETSKOSTNADER FÖR ELSPARKCYKELREPARATION 🚲
Åtgärd | Pris |
---|---|
(Punktering) Slangbyte – Inte elcykel | |
(Punktering) Slangbyte – Elcykel Framhjul | |
Däckbyte | |
Slang och däckbyte | |
Bromsjustering | |
Växeljustering (Sport) | |
Hjulriktning (per hjul) | |
Spänna/Smörja Kedja |
PRISLISTA FÖR CYKELSERVICE 🔧
Åtgärd | Service (0 till 7 växlar) | Service (Fler än 7 växlar) | Service Elyckel | Service Elcykel |
---|---|---|---|---|
Justering av Växlar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Justering av Broms | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Enkel Riktning av Hjul | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Spänna/Smörja Kedja | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Lufttryck | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Vevlager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Styrlager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontroll av Vevlager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mjukvaruuppdatering | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Batterirapport | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Stämpel i Servicebok | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Pris | 295 SEK | 395 SEK | 495 SEK | 795 SEK |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.